Гофрированный оцинкованный стальной лист Gi для кровельной черепицы Садовые грядки с толщиной 0,6 мм 0,8 мм 1,2 мм Z80g Z100g Производитель железной металлической крыши 20 26 Калибр Gi Gl Цинк 470 600
Обзор Подробные фотографии Профиль компании Мы являемся профессионалами в области производства изделий из нержавеющей с
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 0,6 мм 0,8 мм 1,2 мм Z80g Z100g |
Техника | Холоднокатаные |
Приложение | Пресс-формы и штампы, Корабельная плита, Котельная плита, Контейнерная плита, Фланцевая плита |
Специальное использование | Режущие инструменты, измерительные инструменты, резцы из обычной стали, высокопрочная стальная пластина, износостойкая сталь |
Запас | Запас |
Толерантность | 1% |
Вес цинкового покрытия | 30Г/М2-600Г/М2, двухсторонняя |
Характер | Полный твердый, полутвердый, сортировка |
Поверхность | Хеоматированный/нехромированный, не смазанный/смазанный, против пальцев |
Оценка | SGCC Dx51d+Z, SGCC/Sgch/SPCC/Spcd/Spce |
Ширина | 30 мм-2050 мм, по мере необходимости |
блестки | Обычный блесток, минимальный блесток, нулевой блесток |
Транспортный пакет | Стандартная морская экспортная упаковка |
Спецификация | как требования клиента |
Товарный знак | Хуасиньчжунхуэй |
Источник | Шанхай |
Код ТН ВЭД | 7208519000 |
Производственная мощность | 30000 тонн/месяц |
Описание продукта
Подробные фотографии
Пред: Строительный материал PPGI/PPGL/Dx51d/Dx52D/Dx53D 0,12
Следующий: Оцинкованный стальной лист Dx51d, оцинкованный стальной лист Gi
Наш контакт
Отправить сейчас